Confira a audiência de Rebelde e Morde e Assopra até agora
Rebelde
Baseada na obra de Cris Morena escrita por Margareth Boury
21/03 a 25/03/2011 = 09 09 08 09 08 = 09
28/03 a 01/04/2011 = 09 09 09 09 09 = 09
04/04 a 08/04/2011 = 10 09 10 08 09 = 09
11/04 a 15/04/2011 = 08 11 07 08 08 = 08MG = 8.75 = 09 – Razóavel
Morde & Assopra
Escrita por Walcyr Carrasco
Meta de 30 pontos
21/03 a 26/03/2011 = 32 28 27 26 23 20 = 26
28/03 a 02/04/2011 = 26 27 27 26 27 24 = 26
04/04 a 09/04/2011 = 28 26 27 28 29 23 = 26
11/04 a 16/04/2011 = 25 27 26 24 24 ** = 25
0 comentários: